Divisie 6 I - v.v. Hoogezand

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Divisie 6 I

Team G P
1 Veendam 1894 JO15-1 11 24
2 vv Winsum JO15-1 11 22
3 V.V. Heerenveen JO15-1 11 22
4 LSC 1890 JO15-1 11 21
5 DZOH JO15-1 11 20
6 SJO FC Meerdijk JO15-1 11 16
7 Raptim JO15-1 11 13
8 FC Assen JO15-1 11 12
9 v.v. Hoogezand JO15-1 11 12
10 Zeerobben JO15-1 11 11
11 LAC Frisia 1883 JO15-1 11 9
12 WVV JO15-1 11 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!